|
Вид обслуживания: Управление Общая площадь дома: м2 |
Паспорт
Общие сведения
| Вид жилого дома | многоквартирный дом | Площадь жилых помещений | кв.м |
| Тип дома | монолит-кирпич | Площадь нежилых помещений | кв.м |
| Тип фундамента | бетонные столбы | Площадь общего имущества | кв.м |
| Материал стен | монолитные | ||
| Материал перекрытий | железобетонные | Количество этажей | |
| Материал кровли | из рулонных материалов | Количество подъездов | |
| Год постройки | Количество лифтов | ||
| Год ввода в эксплуатацию | Количество помещений | ||
| Общая степень износа дома | 0% | Количество жилых помещений | |
| Степень износа фундамента | 0% | Количество нежилых помещений | |
| Степень износа несущих стен | 0% | ||
| Степень износа перекрытий | 0% | Площадь участка | кв.м |
| Общая площадь дома | кв.м | Площадь придомовой территории | кв.м |

создание сайта ТСЖ